招标代理机构名单(本地注册)
| 序号 | 单位名称 | 法定代表人 | 办公电话 | 手机 | 办公地址 | 联系人 | 电话 |
| 1 | 山东飞腾建设项目管理有限公司 | 陈竹蛟 | 5117899 | 13963297899 | 枣庄市中区青檀中路29号 | 崔运来 | 511226618906328651 |
| 2 | 山东忠信会计师事务所有限公司 | 褚庆骞 | 3155626 | 13606321289 | 新城嘉汇大厦四楼C区招标代理部 | 杜文龙 | 18806326695 |
| 3 | 山东舜城工程造价咨询有限公司 | 卓德华 | 5511971 | 13806376782 | 滕州市府前中路44号 | 刘统中 | 13963205889 |
| 4 | 枣庄正大建设项目管理咨询有限公司 | 林新建 | 3697788 | 13706321139 | 书香花苑4楼 | 蔡先瑞 | 15206322263 |
| 5 | 滕州市东方建设工程事务有限公司 | 郑伟 | 5566800 | 13706320588 | 滕州市善国南路滕州市建工局院内 | 张敏 | 558105913563230267 |
| 6 | 山东中兴工程项目管理有限责任公司 | 刘学典 | 4074402 | 15318081768 | 市中区北马路8号 | 刘爱芝 | 15318081768 |
| 7 | 枣庄天睿建设工程咨询有限公司 | 高思启 | 15106321555 | 市中区光明大道东胜路卧龙公园 | 郭春波 | 15863203450 | |
| 8 | 山东鼎益建设项目管理有限公司 | 刘万成 | 3397728 | 13589628589 | 市中区文化东路 | 韩雪 | 18263782886 |
| 9 | 山东鲁扬会计事务所有限公司 | 陈永杰 | 13706327016 | 市中区文化路37号 | 李秀梅 | 317779913696326907 | |
| 10 | 枣庄鲁能力源电力集团有限公司 | 陈宁 | 3232810 | 枣庄市高新区泰山北路3177号 | 15949936365 | ||
| 11 | 山东滕文招标造价咨询有限公司 | 赵聪 | 5516192 | 滕州市新兴路步行街商务大厦1407室 | 13863230180 | ||
| 12 | 山东嘉德致远项目管理有限公司 | 沈家猛 | 3336266 | 15562212111 | 枣庄市市中区西昌南路路西5号嘉德大厦 |
版权所有:滕州市建设工程承发包信息网 主办单位:滕州市建筑业发展服务中心 鲁ICP备2024061452号-1 技术支持:滕州信息港