预中标公示 | |||
| 项目编号: | 2018-0019860407-276s | ||
| 项目名称: | 2017年滕州市现代畜牧业示范县山东龙振生态农牧业科技有限公司建设项目 | ||
| 招标单位: | 山东龙振生态农牧业科技有限公司 | ||
| 招标代理单位: | 山东通力招标有限公司 | ||
单位名称最终得分/排名技术标评委1技术标评委2技术标评委3技术标评委4技术标评委5滕州市金长城建筑安装工程有限公司28532.79通过通过通过通过通过滕州市齐鲁建筑安装工程有限公司20898.48通过通过通过通过通过滕州市安泰建筑安装工程有限责任公司32853.34通过通过通过通过通过 无 中标候选人名称项目负责人预中标价(元)其中暂估价(元)其中暂列金额(元)评标结果滕州市齐鲁建筑安装工程有限公司张祥679175.270.000.00中标 | |||
| 中标单位: | 滕州市齐鲁建筑安装工程有限公司 | 项目负责人: | 张祥 |
| 中标价: | 679175.27元 | 工期: | 30日历天 |
| 开标时间: | 2018/4/18 | 建设规模: | 1座 |
| 注:中标价为投标总价 | |||
姓名岗位证书编号执(职)业资格张祥建造师鲁204101001465工程师李光明技术 负责人枣0605276工程师吕玉宝质检员D1300854工程师夏存生安全员D1401503工程师李 伟预算员D1200979助工孙青山材料员D1501224工程师于家新机械员D1600766工程师张绍华资料员D1700622工程师 | |||
| 公示说明: | 1、1-5号评委为:张建华、邱大丰、周淑敏、谢垒、邱士超。2、评委评分汇总表中的评委1-5的打分为技术标符合性结果。3、评委评分汇总表中的最终得分为投标报价偏离值的绝对值。4、中标价为投标总价。5、投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | ||
| 公示时间: | 2018年4月20日8时30分 - 2018年4月24日5时30分 | ||
| 2018年4月19日 | |||
版权所有:滕州市建设工程承发包信息网 主办单位:滕州市建筑业发展服务中心 鲁ICP备2024061452号-1 技术支持:滕州信息港